価格表
料金表金額は全て1mの単価となります。税込価格(単位 : 円)
| 品名 | 品番 | 標準 ( 無加工 ) | 防火製品 準不燃 | 光触媒 加工品 | 準不燃 + 光触媒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻入り 白 | LM-100 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| 麻入り 茶 | LM-110 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| 三椏入り 黄 | LM-200 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| 三椏入り 茶 | LM-210 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| 楮入り 白 | LM-300 | 600 | 800 | 800 | 900 |
| 楮入り 黄 | LM-310 | 600 | 800 | 800 | 900 |
| 楮入り 雲龍 若草 | LM-320 | 680 | 880 | 880 | 980 |
| 雁皮入り 白 | LM-400 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| 雁皮入り 黄 | LM-410 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| 麻 雁皮 楮 空 | LM-500 | 680 | 880 | 880 | 980 |
| ケナフ皮入り 緑 | LM-600 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| ケナフ皮入り 白 | LM-610 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| ケナフ皮入り 茶 | LM-620 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| 炭入り | LM-700 | 400 | 600 | 600 | 700 |
| わら入り | LM-710 | 400 | 600 | 600 | 700 |
| 竹皮入り | LM-720 | 400 | 600 | 600 | 700 |
| 熊笹入り | LM-740 | 400 | 600 | 600 | 700 |
| 金箔入り | LM-810 | 680 | 880 | 880 | 980 |
| 麻入り 薄藤 | LM-120 | 680 | 880 | 880 | 980 |
| 雁皮入り 水色 | LM-440 | 680 | 880 | 880 | 980 |
| ケナフ幹入り 白 | LM-630 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| ケナフ幹入り 茶 | LM-640 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| はちく | LM-900 | 780 | 980 | 980 | 1,080 |
| やだけ | LM-920 | 780 | 980 | 980 | 1,080 |
| 御前 | T-601F | 780 | 980 | 980 | 1,080 |
| 利久 | T-602F | 780 | 980 | 980 | 1,080 |
| 小判 | T-603F | 780 | 980 | 980 | 1,080 |
| 元禄 | T-604F | 780 | 980 | 980 | 1,080 |
| 夫婦 | T-605F | 780 | 980 | 980 | 1,080 |
| 飛鳥 | T-606F | 780 | 980 | 980 | 1,080 |






























